Näitusesaalide ja väljapanekute külastamine
Tüüp |
Hind |
Jõuluprogramm |
| Täispääse | ||
| Täispilet | 4.00 € | 5 € |
| Õpilased, Pensionärid, üliõpilased | 2.00 € | |
| Perepilet ( 2 täiskasvanut ja kuni 18 a. lapsed) | 8.00 € | 8 € |
| Üksik pilte | ||
| Täispilet | 2.00 € | |
| Õpilased, pensionärid, üliõpilased | 1.00 € | |
| Perepilet ( 2 täiskasvanut ja kuni 18 a. lapsed) | 4.00 € | |
| Ajutine näitus | ||
| Täispilet | 1.00 € | |
| Õpilased, pensionärid, üliõpilased | 0.50 € | |
| Perepilet ( 2 täiskasvanut ja kuni 18 a. lapsed) | 2.00 € | |
| Alla 7 a lapsed | - | 3 € |
| Hobusõit | 1 € |
Näitusesaale ja väljapanekuid saavad tasuta külastada:
- Lastegruppi saatvad õpetajad (10 lapse kohta 1 saatja)
- Muuseumitöötajad töötõendi, Muuseumiühingu või ICOMi liikmepileti esitamisel
- Turismigrupi saatja ja bussijuht
- Tartu Restauraatorite Klubi liikmed
- Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud represseeritu tunnistuse
esitamisel - Sügava puudega inimesed tunnistuse esitamisel
- Lastekodu lapsed
Giiditeenus ettetellimisel
(grupi suurus kuni 30 in)
- Koolieelikud, õpilased, üliõpilased, pensionärid 5.00 €
- Täiskasvanud 10.00 €
- Võõrkeeles 20.00 €
Programmide hinnakiri
Tüüp |
Hind |
| Haridusprogrammid | |
| Alla 7 a lapsed, õpilased, üliõpilased, ajateenijad, pensionärid | 3.00 € |
| Täispilet | 5.00 € |
| Perepilet ( 2 täiskasvanut ja kuni 18 a. lapsed) | 10.00 € |
| Võõrkeeles haridusprogrammile lisandub | 20.00 € |
| Tähtpäevaprogrammid | |
| Alla 7 a lapsed, | 3.00 € |
| Õpilased, üliõpilased, ajateenijad, pensionärid | 4.00 € |
| Täispilet | 5.00 € |
| Perepilet ( 2 täiskasvanut ja kuni 18 a. lapsed) | 10.00 € |
| Kursused | Kursuste kohta saab täpsemat infot järgmiselt lingilt Kursused |
| Meisterdamine | Meisterdamise kohta saab täpsemat infot järgmiselt lingilt Meisterdamine |
| Laste sünnipäevapidu | Lisandub ühe näituse ja vabaõhunäituse külastuspilet ning ruumide või piknikuplatsi kasutamise tasu. | 35.00€/1.5h |
| Pulmad pidulik kombetalitus | 50.00€/0.5h |
| Suurüritused | Suurürituste ja ühekordsete ürituste hinnad avaldatakse enne ürituse toimumist. |
Muuseumi ruumide ja territooriumi kasutamine
Tunnihinnad kuni 17.00, alates 17.00 ja nädalavahetustel.
Ruum |
Info |
Hind |
| Häärberi rõdusaal (kohti kuni 40)* | ||
| Eraisikutele ja õppeasutustele | 12.00/18.00 € | |
| Asutustele | 18.00/25.00 € | |
| Häärberi saal (kohti kuni 100)* | ||
| Eraisikutele ja õppeasutustele | 18.00/25.00 € | |
| Asutustele | 25.00/31.00 € | |
| Leivatare erikokkuleppel (kohti kuni 35) | ||
| Eraisikutele | 22.00/28.00 € | |
| Õpikoda (kohti kuni 30) | ||
| Eraisikutele | 12.00/15.00 € | |
| Piknikuplatsi kasutamine | ||
| Eraisikutele ja õppeasutustele | 9.00/12.00 € | |
| Asutustele | 12.00/15.00 € | |
| Piknikuplatsil on rentijale kasutamiseks lauad ja pingid, grillimisalus, lõkkepannid. | ||
| Turismiinfokeskus ja areen | Kasutamise tasu erikokkuleppel. |
* Häärberi ruume on võimalik kasutada nõupidamiste, seminaride, konverentside läbiviimiseks. Ruumide kasutamine muudeks üritusteks erikokkuleppel.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Võimalik eelneval kokkuleppel laenutada siseruumides kasutamiseks videoprojektorit ja sülearvutit ning vajadusel saab üles seada avatud WiFi leviala.
Eesti Põllumajandusmuuseumil on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Pääsmevaba päev - rahvusvaheline muuseumipäev 18. mai.
Asutustele






